關(guān)于型號(hào)
|
基于測(cè)量法,請(qǐng)避免在日本國內(nèi)使用。
種類 | 額定壓力范圍 | 型號(hào) | 壓力端口 | 比較輸出 | |||
標(biāo)準(zhǔn) | 亞洲用 | 標(biāo)準(zhǔn) | 低壓用 | -100.0~+100.0kPa | DP-101 | M5內(nèi)螺紋 | NPN開路集?電極晶體管 |
高壓用 | -0.100~+1.000MPa | DP-102 | |||||
多功能 | 低壓用 | -100.0~+100.0kPa | DP-101A | ||||
高壓用 | -0.100~+1.000MPa | DP-102A | |||||
歐州用 | 標(biāo)準(zhǔn) | 低壓用 | -100.0~+100.0kPa | DP-101-E-P | M5內(nèi)螺紋 | PNP開路集?電極晶體管 | |
高壓用 | -0.100~+1.000MPa | DP-102-E-P | |||||
高功能 | 低壓用 | -100.0~+100.0kPa | DP-101A-E-P | ||||
高壓用 | -0.100~+1.000MPa | DP-102A-E-P | |||||
北美用 | 標(biāo)準(zhǔn) | 低壓用 | -100.0~+100.0kPa | DP-101-N | M5內(nèi)螺紋 | NPN開路集?電極晶體管 | |
DP-101-N-P | PNP開路集?電極晶體管 | ||||||
高壓用 | -0.100~+1.000MPa | DP-102-N | NPN開路集?電極晶體管 | ||||
DP-102-N-P | PNP開路集?電極晶體管 | ||||||
高功能 | 低壓用 | -100.0~+100.0kPa | DP-101A-N | NPN開路集?電極晶體管 | |||
DP-101A-N-P | PNP開路集?電極晶體管 | ||||||
高壓用 | -0.100~+1.000MPa | DP-102A-N | NPN開路集?電極晶體管 | ||||
DP-102A-N-P | PNP開路集?電極晶體管 | ||||||
短端口型 | 亞 | 標(biāo)準(zhǔn) | 低壓用 | -100.0~+100.0kPa | DP-101-M | M5內(nèi)螺紋 | NPN開路集?電極晶體管 |
DP-101-M-P | PNP開路集?電極晶體管 | ||||||
高壓用 | -0.100~+1.000MPa | DP-102-M | NPN開路集?電極晶體管 | ||||
DP-102-M-P | PNP開路集?電極晶體管 | ||||||
高功能 | 低壓用 | -100.0~+100.0kPa | DP-101A-M | NPN開路集?電極晶體管 | |||
DP-101A-M-P | PNP開路集?電極晶體管 | ||||||
高壓用 | -0.100~+1.000MPa | DP-102A-M | NPN開路集?電極晶體管 | ||||
DP-102A-M-P | PNP開路集?電極晶體管 |
(注1): | 獲得韓國S標(biāo)志認(rèn)證品為DP-101、DP-101A、DP-102、DP-102A。 |
不附帶連接器電纜型
備有不附帶連接器電纜型。請(qǐng)?jiān)谛吞?hào)末尾加注“-J”進(jìn)行訂購。
■海外用
|
附件(零售)
CN-14A-C2(附帶連接器的電纜長2m)