產(chǎn)品種類(lèi)
種類(lèi) | 形狀 | 檢測(cè)距離 | 型號(hào)(注1) | 輸出動(dòng)作 | |||
NPN輸出 | PNP輸出 | ||||||
正 |
| 50mm | EX-Z11FA | EX-Z11FA-P | 入光時(shí)ON | ||
EX-Z11FB | EX-Z11FB-P | 遮光時(shí)ON | |||||
200mm | EX-Z12FA | EX-Z12FA-P | 入光時(shí)ON | ||||
EX-Z12FB | EX-Z12FB-P | 遮光時(shí)ON | |||||
500mm | EX-Z13FA | EX-Z13FA-P | 入光時(shí)ON | ||||
EX-Z13FB | EX-Z13FB-P | 遮光時(shí)ON | |||||
耐彎曲電纜型 | 50mm | EX-Z11FA-R | EX-Z11FA-P-R | 入光時(shí)ON | |||
EX-Z11FB-R | EX-Z11FB-P-R | 遮光時(shí)ON | |||||
200mm | EX-Z12FA-R | EX-Z12FA-P-R | 入光時(shí)ON | ||||
EX-Z12FB-R | EX-Z12FB-P-R | 遮光時(shí)ON | |||||
500mm | EX-Z13FA-R | EX-Z13FA-P-R | 入光時(shí)ON | ||||
EX-Z13FB-R | EX-Z13FB-P-R | 遮光時(shí)ON | |||||
側(cè) |
| 50mm | EX-Z11A | EX-Z11A-P | 入光時(shí)ON | ||
EX-Z11B | EX-Z11B-P | 遮光時(shí)ON | |||||
200mm | EX-Z12A | EX-Z12A-P | 入光時(shí)ON | ||||
EX-Z12B | EX-Z12B-P | 遮光時(shí)ON | |||||
500mm | EX-Z13A | EX-Z13A-P | 入光時(shí)ON | ||||
EX-Z13B | EX-Z13B-P | 遮光時(shí)ON | |||||
耐彎曲電纜型 | 50mm | EX-Z11A-R | EX-Z11A-P-R | 入光時(shí)ON | |||
EX-Z11B-R | EX-Z11B-P-R | 遮光時(shí)ON | |||||
200mm | EX-Z12A-R | EX-Z12A-P-R | 入光時(shí)ON | ||||
EX-Z12B-R | EX-Z12B-P-R | 遮光時(shí)ON | |||||
500mm | EX-Z13A-R | EX-Z13A-P-R | 入光時(shí)ON | ||||
EX-Z13B-R | EX-Z13B-P-R | 遮光時(shí)ON |
注意:傳感器本體上未附帶安裝用支架,用戶可根據(jù)安裝方法加以選擇。請(qǐng)選購(gòu)另售的傳感
器安裝支架MS-EXZ-□。
(注1): | 在傳感器本體中記載的型號(hào)名稱(chēng)上有"E"記號(hào)的機(jī)型為投光器,有"D"記號(hào)的機(jī)型為受光器。 |
種類(lèi) | 透過(guò)型 | ||||||
正面檢測(cè) | 側(cè)面檢測(cè) | 正面檢測(cè) | 側(cè)面檢測(cè) | 正面檢測(cè) | 側(cè)面檢測(cè) | ||
型號(hào) | 入光時(shí)ON | EX-Z11FA | EX-Z11A | EX-Z12FA | EX-Z12A | EX-Z13FA | EX-Z13A |
非入光時(shí)ON | EX-Z11FB | EX-Z11B | EX-Z12FB | EX-Z12B | EX-Z13FB | EX-Z13B | |
CE標(biāo)志適用指令 | EMC指令、RoHS指令 | ||||||
檢測(cè)距離 | 50mm | 200mm | 500mm | ||||
最小檢測(cè)物體 | ?0.3mm不透明體 | ?0.5mm不透明體 | ?1.0mm不透明體 | ||||
應(yīng)差(遲滯) | - | ||||||
重復(fù)精度(檢測(cè)軸直角方向) | 0.02mm以下 | 0.03mm以下 | 0.05mm以下 | ||||
電源電壓 | 12~24V DC±10% 脈動(dòng)P-P10%以下 | ||||||
消耗電流 | 投光器:10mA以下、受光器:10mA以下 | ||||||
輸出 | <NPN輸出型> | ||||||
短路保護(hù) | 配備 | ||||||
響應(yīng)時(shí)間 | 0.5ms以下 | ||||||
工作狀態(tài)指示燈 | 橙色LED(輸出ON時(shí)點(diǎn)亮) | ||||||
穩(wěn)定指示燈 | 綠色LED(穩(wěn)定入光時(shí),穩(wěn)定非入光時(shí)點(diǎn)亮) | ||||||
耐 | 保護(hù)構(gòu)造 | IP67(IEC) | |||||
使用環(huán)境溫度 | -10~+55℃(注意不可結(jié)露、結(jié)冰)、存儲(chǔ)時(shí):-30~+70℃ | ||||||
使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH、存儲(chǔ)時(shí):35~85%RH | ||||||
使用環(huán)境照度 | 白熾燈:受光面照度5,000?x以下 | ||||||
耐電壓 | AC1,000V 1分鐘 所有充電部與外殼之間 | ||||||
絕緣電阻 | 所有充電部與外殼之間,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||||||
耐振動(dòng) | 頻率10~500Hz 雙振幅3mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小時(shí) | ||||||
耐沖擊 | 頻率500m/s2(約50G) X,Y和Z方向各3次 | ||||||
投光元件 | 紅色LED(投光波峰波長(zhǎng): 650nm,變調(diào)式) | ||||||
接地方式 | 浮動(dòng) | ||||||
材質(zhì) | 本體外殼: PBT,鏡頭: 聚碳酸脂,支架部: SUS304(正面檢測(cè)型 背面部SUS301) | ||||||
電纜(注3) | 帶0.1mm23芯(投光器2芯) 橡膠絕緣電纜2m | ||||||
電纜延長(zhǎng) | 0.3mm2以上的電纜,投光 ? 受光器各全長(zhǎng)最長(zhǎng)可延長(zhǎng)到50m | ||||||
重量 | 本體重量: 投光 ? 受光器各自約15g,包裝重量:約35g | ||||||
附件 | M2安裝螺絲: 1套(正面檢測(cè)型: 長(zhǎng)度6mm,側(cè)面檢測(cè)型: 長(zhǎng)度10mm) |
規(guī)格
(注1): | 未指定的測(cè)量條件為使用環(huán)境溫度=+23℃。 |
(注2): | 型號(hào)名附有"-P"的機(jī)型為PNP輸出型,附有"-R"的機(jī)型為耐彎曲電纜型。 |
(注3): | 耐彎曲電纜型,帶0.1mm23芯(投光器2芯)耐彎曲橡膠絕緣電纜2m。 |