類型 : 標(biāo)準(zhǔn)型
光源 : 紅色LED(660nm)
響應(yīng)時(shí)間 : 頻率1: Max. 0.5ms
頻率2: Max. 0.7ms
電源電壓 : 12-24VDC±10%(紋波P-P: Max.10%)
動(dòng)作模式 : Light ON/Dark ON(ON/OFF按鍵設(shè)置)
控制輸出 : NPN集電極開(kāi)路
產(chǎn)品參數(shù) 報(bào)價(jià)可撥打江蘇用之宜電氣免費(fèi)咨詢電話:15601585576
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 |
光源 | 紅色LED(660nm) |
響應(yīng)時(shí)間 | 頻率1: Max. 0.5ms 頻率2: Max. 0.7ms |
電源電壓 | 12-24VDC±10%(紋波P-P: Max.10%) |
消耗電流 | Max.45mA |
動(dòng)作模式 | Light ON/Dark ON(ON/OFF按鍵設(shè)置) |
控制輸出 | NPN集電極開(kāi)路 |
計(jì)時(shí)器功能 | OFF延時(shí)(40ms) |
靈敏度調(diào)節(jié) | 手動(dòng) |
環(huán)境光照度 | 太陽(yáng)光: Max.11,000lx, 白熾燈: Max.3,000lx (收光面光照) |
環(huán)境溫度 | -10~50℃, 存儲(chǔ)時(shí): -25~70℃ |
環(huán)境濕度 | 35~85%RH, 存儲(chǔ)時(shí): 35~85%RH |
防止互相干擾 | 內(nèi)置差分頻率模式(頻率1(常規(guī)模式): max. 0.5ms, 頻率2: max. 0.7ms) |
自診斷出 | ON狀態(tài)下不穩(wěn)定檢測(cè)(當(dāng)檢測(cè)物在不穩(wěn)定狀態(tài)上停留300ms時(shí)), 控制輸出短路時(shí)的ON狀態(tài) ?負(fù)載電壓: Max. 30VDC ?負(fù)載電流: Max. 50mA ?殘留電壓 - Max. 1V(負(fù)載電流: 50mA), Max. 0.4V(負(fù)載電流: 16mA) |
材質(zhì) | 外殼: 耐熱ABS, 護(hù)蓋: PC |
線纜規(guī)格 | ?4mm, 4線, 2m(AWG22, 芯線直徑: 0.08mm, 芯線數(shù): 60, 絕緣外徑: ?1.25mm) |
附件 | 固定支架, 螺栓, 螺母 |
重量 | 約120g(約65g) |
奧托尼克斯光纖放大器,奧托尼克斯光纖放大器,奧托尼克斯代理商,江蘇用之宜電氣