》檢測(cè)類型 : 對(duì)射型
》檢測(cè)距離 : 5mm
》最小檢測(cè)物 : ≥?0.8mm×2mm
》響應(yīng)時(shí)間 : Light ON: Max.20μs,Dark ON: Max.100μs
》光源 : 紅外LED
》動(dòng)作模式 : Light ON/Dark ON(控制線設(shè)置)
》電源電壓 : 5-24VDC ±10%(紋波P-P : max. 10%)
》控制輸出 : NPN集電極開路
產(chǎn)品參數(shù) 選型報(bào)價(jià)請(qǐng)咨詢奧托尼克斯代理商免費(fèi)咨詢電話:156 0158 5576
型號(hào) | BS5-F1M | BS5-F1M-P |
控制輸出類型 | NPN集電極開路 | PNP集電極開路 |
檢測(cè)距離 | 5mm | |
檢測(cè)物 | 不透明物體、半透明物體 | |
最小檢測(cè)物 | 直徑≥?0.8mm×2mm | |
應(yīng)差距離 | ≤0.05mm | |
響應(yīng)時(shí)間 | Light ON: Max.20μs;Dark ON: Max.100μs | |
響應(yīng)頻率 | 2kHz | |
光源 | 紅外LED | |
光源波長(zhǎng) | 940nm | |
動(dòng)作模式 | Light ON/Dark ON(控制線設(shè)置) | |
指示燈 | 操作指示燈(紅色LED) | |
重量 | 約50g | |
電源電壓 | 5-24VDC ±10%(紋波P-P : max. 10%) | |
消耗電流 | Max.30mA | |
負(fù)載電壓 | ≤30VDC | |
殘留電壓 | NPN: ≤1.2VDC | PNP: ≤ 1.2VDC |
保護(hù)電路 | 電源反接保護(hù)電路,輸出短路過流保護(hù)電路 | |
絕緣阻抗 | ≥20 MΩ (250 VDC 基準(zhǔn)) | |
抗干擾 | 噪聲模擬器產(chǎn)生的方波噪聲(脈沖寬度1?)±240VDC | |
耐電壓 | 1,000VAC 50/60Hz 1分鐘 | |
耐振動(dòng) | 在X,Y,Z方向上以10至2,000Hz的頻率在1.5mm的振幅下(最大加速度196m /s2)持續(xù)2小時(shí) | |
耐沖擊 | 15,000 m /s2(約1,500G),Y, Z方向各3次 | |
環(huán)境光照度 | 日光燈: Max.1,000lx(收光面光照度) | |
環(huán)境溫度 | -20~55℃, 存儲(chǔ)時(shí): -25~85℃ | |
環(huán)境濕度 | 35~85%RH, 存儲(chǔ)時(shí): 35~85%RH | |
防護(hù)等級(jí) | IP50 | |
連接方式 | 配線引出型 | |
連接線纜類型 | ?3mm,4芯,1m | |
電線規(guī)格 | AWG28(0.08mm), 19芯, 絕緣子外徑:?0.88mm | |
材質(zhì) | 案例: PBT, 檢測(cè)單元: PC |
奧托尼克斯光電傳感器,奧托尼克斯光電開關(guān),奧托尼克斯代理商