》檢測(cè)類型 : 對(duì)射型
》檢測(cè)通道 : 1通道
》檢測(cè)距離 : 30mm
》檢測(cè)物 : 不透明物體Min.?4mm
》光源 : 紅外LED(940nm)
》電源電壓 : 12-24VDC±10%(紋波P-P: Max.10%)
》動(dòng)作模式 : Light ON/Dark ON(控制線設(shè)置)
》控制輸出 : NPN集電極開(kāi)路
產(chǎn)品參數(shù) 報(bào)價(jià)撥打江蘇用之宜免費(fèi)咨詢電話,電氣工程師為您服務(wù):156 0158 5576
檢測(cè)類型 | 對(duì)射型 |
---|---|
檢測(cè)通道 | 1通道 |
檢測(cè)距離 | 30mm |
檢測(cè)物 | 不透明物體Min.?4mm |
光源 | 紅外LED(940nm) |
響應(yīng)時(shí)間 | Max.1ms |
電源電壓 | 12-24VDC±10%(紋波P-P: Max.10%) |
消耗電流 | Max.30mA |
靈敏度調(diào)節(jié) | Fixed |
動(dòng)作模式 | Light ON/Dark ON(控制線設(shè)置) |
控制輸出 | NPN集電極開(kāi)路 |
連接線纜類型 | 配線引出型(?4, 2m) |
環(huán)境光照度 | 太陽(yáng)光: Max.11,000lx, 白熾燈: Max.3,000lx (收光面光照) |
環(huán)境溫度 | -25~65℃, 存儲(chǔ)時(shí): -25~70℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
環(huán)境濕度 | 35~85%RH, 存儲(chǔ)時(shí): 35~85%RH |
材質(zhì) | 外殼: ABS, 護(hù)帽: PC |
重量 | 約90g |
※環(huán)境特性為未結(jié)冰、結(jié)露狀態(tài)。
※重量包含外包裝,括號(hào)內(nèi)為產(chǎn)品凈重。
控制輸出方式
奧托尼克斯光電傳感器,光電開(kāi)關(guān),奧托尼克斯傳感器選型報(bào)價(jià),奧托尼克斯代理商